
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2023-07-11
          
2017-10-26
          
2025-08-05
          
2021-08-17
          
2018-01-03
          
 




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION高壓電纜標準:采用GB/T12706-2008,GB/T18380.3-2001以及IEC502和IEC332-3的有關規(guī)定
zc-yjv-26/35kv-3*70高壓電纜價格表規(guī)格范圍
阻燃系列電力電纜的生產規(guī)格范圍與對應普通電力電纜的規(guī)格范圍*相同。
zc-yjv-26/35kv-3*70高壓電纜價格表主要技術要求
(1)電纜各項電氣性能均符合GB12706-91標準要求。
(2)電纜絕緣和護套的機械物理性能,除符合GB12706各項指標外,PVC護套還應具有優(yōu)良的阻燃性能。其氧指數一般不低于30。
高壓電纜型號及名稱
型號  | 名稱  | |
銅芯  | 鋁芯  | |
ZRYJV  | ZRYJLV  | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃高壓電纜  | 
ZRYJV22  | ZRYJLV22  | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃高壓電纜  | 
ZRYJV32  | ZRYJLV32  | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃高壓電纜  | 
ZRYJV42  | ZRYJLV42  | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃高壓電纜  | 
ZRVV  | ZRVLV  | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃高壓電纜  | 
ZRVV22  | ZRVLV22  | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃高壓電纜  | 
ZRVV32  | ZRVLV32  | 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃高壓電纜  | 
ZRVV42  | ZRVLV42  | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃高壓電纜  | 
試驗
類別  | 條 件  | ||||||
試樣長度  | 電纜束非金屬物含量V(升/m)  | 試樣根數n(≥)  | 試樣安裝  | 試驗裝置和火源  | 供火時間  | 試驗結果  | |
A  | 3.5m  | 7  | n=1000VS(S-Sm) S=πR平方  | 35平方米以上電力電纜垂直間隔排列(F),其余電纜垂直緊密排列(F/R)  | GB/T18380.3標準要求,等效于IEC332.3  | 40  | 炭化高度≤2.5m合格  | 
B  | 3.5  | 40  | |||||
C  | 1.5  | 20  | |||||
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

        掃碼加微信