
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2025-06-25
          BPYJVP變頻器電纜生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方式
2017-01-05
          
2017-04-11
          
2018-07-08
          
2020-03-12
          
 



產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-10
訪問量:1129
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONTRVVP屏蔽軟電纜產(chǎn)品特點(diǎn):可根據(jù)客戶要求定做彩色線芯或編碼線芯,采用優(yōu)質(zhì)PVC混合料,減小了電纜外徑降低對(duì)安裝空間的要求,整體鍍錫銅絲編織屏蔽,以防止外部高頻電磁干擾,設(shè)計(jì)使用循環(huán)彎曲壽命為500萬次,實(shí)際使用已超過600萬次。
線纜結(jié)構(gòu):采用多股細(xì)絞和精絞成束細(xì)一級(jí)無氧銅絲作導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295等級(jí)6絕緣:優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯混合體顏色:彩色線芯或編碼線芯≥3芯加黃綠芯線屏蔽:鍍錫銅絲編織,屏蔽密度≥80%,護(hù)套:優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯混合體顏色:黑色、灰色、橙色
TRVVP屏蔽軟電纜電氣特性:額定電壓:U0/U<0.5mm2 300/300 V≥O.5mm2 300/500 V測(cè)試電壓:U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
線芯材質(zhì): 銅線
芯數(shù):3-65
護(hù)套材質(zhì):復(fù)合料
標(biāo)稱截面:0.08-95(mm2)
產(chǎn)品認(rèn)證:CCC
溫度范圍:℃
移動(dòng)安裝:-5℃~+70℃
固定安裝:-30℃~+70℃
持續(xù)運(yùn)動(dòng)時(shí)的zui小彎曲半徑:10×電纜外徑
線芯*標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm  | 電纜zui大外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||
YVFR  | YVFRP  | YVFR  | YVFRP  | ||
2*0.75  | 24*0.20  | 7.0  | 8.2  | 83  | 123  | 
2*1.0  | 32*0.20  | 8.0  | 9.1  | 92  | 137  | 
2*1.5  | 48*0.20  | 9.2  | 10.5  | 124  | 174  | 
2*2.5  | 51*0.25  | 10.5  | 11.8  | 166  | 220  | 
3*0.75  | 24*0.20  | 8.5  | 9.8  | 103  | 143  | 
3*1.0  | 32*0.20  | 9.0  | 10.2  | 110  | 152  | 
3*1.5  | 48*0.20  | 9.5  | 10.7  | 136  | 177  | 
3*2.5  | 51*0.25  | 12.5  | 13.8  | 190  | 243  | 
4*0.75  | 24*0.20  | 9.0  | 10.2  | 120  | 160  | 
4*1.0  | 32*0.20  | 9.3  | 10.9  | 130  | 173  | 
4*1.5  | 48*0.20  | 11.0  | 12.5  | 161  | 205  | 
4*2.5  | 51*0.25  | 13.5  | 14.9  | 230  | 270  | 
5*0.75  | 24*0.20  | 10.0  | 11.5  | 128  | 168  | 
5*1.0  | 32*0.20  | 11.0  | 12.5  | 150  | 220  | 
5*1.5  | 48*0.20  | 12.0  | 13.5  | 200  | 270  | 
5*2.5  | 51*0.25  | 14.0  | 15.2  | 300  | 390  | 
7*0.75  | 24*0.20  | 10.5  | 11.5  | 151  | 221  | 
7*1.0  | 32*0.20  | 12.5  | 14.2  | 172  | 241  | 
7*1.5  | 48*0.20  | 13.0  | 14.6  | 240  | 298  | 
7*2.5  | 51*0.25  | 15.5  | 16.5  | 360  | 380  | 
8*0.75  | 24*0.20  | 13.5  | 14.5  | 175  | 234  | 
8*1.0  | 32*0.20  | 14.0  | 15.2  | 200  | 233  | 
8*1.5  | 48*0.20  | 15.0  | 16.6  | 288  | 291  | 
8*2.5  | 51*0.25  | 16.0  | 17.2  | 420  | 580  | 
10*0.75  | 24*0.20  | 14.1  | 15.4  | 220  | 320  | 
10*1.0  | 32*0.20  | 15.0  | 16.0  | 270  | 394  | 
10*1.5  | 48*0.20  | 17.1  | 18.1  | 355  | 480  | 
10*2.5  | 51*0.25  | 19.0  | 20.1  | 520  | 650  | 
12*0.75  | 24*0.20  | 13.0  | 14.5  | 255  | 365  | 
12*1.0  | 32*0.20  | 14.2  | 15.4  | 297  | 397  | 
12*1.5  | 48*0.20  | 16.0  | 17.2  | 382  | 520  | 
12*2.5  | 51*0.25  | 20.0  | 21.5  | 597  | 690  | 
14*0.75  | 24*0.20  | 17.0  | 18.0  | 290  | 390  | 
14*1.0  | 32*0.20  | 17.6  | 19.0  | 341  | 470  | 
14*1.5  | 48*0.20  | 19.0  | 20.0  | 460  | 580  | 
14*2.5  | 51*0.25  | 21.0  | 22.0  | 590  | 790  | 
19*0.75  | 24*0.20  | 15.8  | 16.8  | 350  | 480  | 
19*1.0  | 32*0.20  | 17.0  | 18.0  | 420  | 550  | 
19*1.5  | 48*0.20  | 20.0  | 21.0  | 540  | 660  | 
19*2.5  | 51*0.25  | 23.0  | 24.2  | 855  | 1073  | 
關(guān)鍵詞:屏蔽電纜
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
屏蔽電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信