
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類(lèi)/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-07-05
          耐火電纜使用時(shí)需要注意的幾個(gè)問(wèn)題
2022-08-01
          
2020-04-18
          
2019-09-20
          
2023-04-11
          
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-10
訪(fǎng)問(wèn)量:1393
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONLiHCH TP 10*2*0.75 電纜應(yīng)用及描述:適合固定安裝或靈活應(yīng)用于低機(jī)械應(yīng)力,無(wú)機(jī)械拉力或荷載,非動(dòng)力控制的可移動(dòng)的干燥或潮濕的環(huán)境中。常用于信號(hào)的連
接,測(cè)量,控制,呼叫和雙向?qū)χv系統(tǒng),時(shí)鐘裝置,電子稱(chēng)重設(shè)備和辦公電器的連接。阻燃的無(wú)鹵熱塑性外套,在發(fā)生火災(zāi)的情況下,
無(wú)腐蝕性或有毒氣體釋放。通常安裝在公共建筑物,實(shí)驗(yàn)室,交易和運(yùn)輸中心。雙絞的線(xiàn)對(duì)減少了電纜的內(nèi)部串?dāng)_,同時(shí)鍍錫銅編織屏蔽
可防止電氣和電磁串?dāng)_,確保信號(hào)和數(shù)據(jù)傳輸。此電纜不允許戶(hù)外使用。
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證:VDE 048-267, VDE 0812, CE 低壓73/23/EEC和93/68/EEC指令, ROHS認(rèn)證
LiHCH TP 10*2*0.75 電纜結(jié)構(gòu):
- 裸銅導(dǎo)體
- 遵循DIN VDE 0295 cl.5, IEC 60228 cl.5
- 無(wú)鹵絕緣
- 色彩編碼遵循DIN 47100,但沒(méi)有顏色重復(fù)
- 線(xiàn)芯總絞
- 塑料隔離帶
- 85%鍍錫銅編織
- 無(wú)鹵外護(hù)套
技術(shù)特性:
- 工作電壓: 250 V
- 測(cè)試電壓: 1200 V
- zui小彎曲半徑: 5 x ?
- 應(yīng)用時(shí)的工作溫度: -5o C ~ +70o C
- 靜態(tài)時(shí)可承受的溫度: -40o C ~ +70o C
- 阻燃: IEC 60332.1-2
- 互容: 導(dǎo)體對(duì)導(dǎo)體: 80 nF/km
導(dǎo)體對(duì)屏蔽: 120 nF/km
- 無(wú)鹵: DIN EN 50267/IEC 60754
- 煙密度: DIN EN50268/IEC 61034
- 絕緣電阻: 20 MΩ x km
電纜參數(shù)
線(xiàn)規(guī)  | 芯數(shù) x 導(dǎo)體  | 標(biāo)稱(chēng)外徑  | 銅的重量  | 線(xiàn)纜重量  | 
26(18/38)  | 2x2x0.14  | 5.2  | 19.1  | 34  | 
26(18/38)  | 3x2x0.14  | 5.7  | 23.4  | 41  | 
26(18/38)  | 4x2x0.14  | 6.5  | 27.8  | 53  | 
26(18/38)  | 5x2x0.14  | 7.0  | 31.9  | 60  | 
26(18/38)  | 6x2x0.14  | 7.2  | 36.2  | 68  | 
26(18/38)  | 8x2x0.14  | 7.8  | 43.4  | 80  | 
26(18/38)  | 10x2x0.14  | 8.9  | 50.6  | 100  | 
26(18/38)  | 12x2x0.14  | 9.7  | 58.2  | 111  | 
26(18/38)  | 16x2x0.14  | 10.5  | 71.4  | 136  | 
26(18/38)  | 18x2x0.14  | 11.1  | 92.8  | 159  | 
26(18/38)  | 20x2x0.14  | 11.7  | 98.1  | 164  | 
26(18/38)  | 24x2x0.14  | 12.3  | 114.8  | 203  | 
26(18/38)  | 25x2x0.14  | 12.8  | 117.5  | 207  | 
26(18/38)  | 28x2x0.14  | 13.1  | 125.7  | 221  | 
26(18/38)  | 30x2x0.14  | 13.8  | 135.6  | 237  | 
26(18/38)  | 36x2x0.14  | 14.6  | 157.8  | 275  | 
26(18/38)  | 40x2x0.14  | 14.9  | 168.2  | 296  | 
26(18/38)  | 44x2x0.14  | 16.3  | 205.9  | 348  | 
26(18/38)  | 52x2x0.14  | 17.0  | 228.1  | 388  | 
26(18/38)  | 61x2x0.14  | 18.3  | 263.2  | 443  | 
24(14/34)  | 2x2x0.25  | 5.7  | 24.9  | 42  | 
24(14/34)  | 3x2x0.25  | 6.4  | 31.4  | 55  | 
24(14/34)  | 4x2x0.25  | 7.8  | 44.9  | 81  | 
24(14/34)  | 6x2x0.25  | 7.9  | 50.7  | 85  | 
24(14/34)  | 8x2x0.25  | 9.0  | 62.1  | 109  | 
24(14/34)  | 10x2x0.25  | 9.8  | 73.9  | 132  | 
24(14/34)  | 12x2x0.25  | 10.9  | 101.9  | 160  | 
24(14/34)  | 16x2x0.25  | 11.9  | 126.8  | 195  | 
24(14/34)  | 18x2x0.25  | 12.7  | 136.6  | 222  | 
24(14/34)  | 24x2x0.25  | 14.2  | 170.3  | 270  | 
22(7/30)  | 2x2x0.34  | 6.8  | 31.5  | 57  | 
22(7/30)  | 3x2x0.34  | 7.4  | 39.7  | 72  | 
22(7/30)  | 4x2x0.34  | 8.8  | 49.8  | 99  | 
22(7/30)  | 5x2x0.34  | 9.5  | 58.5  | 116  | 
22(7/30)  | 6x2x0.34  | 9.7  | 65.1  | 128  | 
22(7/30)  | 8x2x0.34  | 10.6  | 80.7  | 144  | 
22(7/30)  | 12x2x0.34  | 13.4  | 133.1  | 225  | 
22(7/30)  | 16x2x0.34  | 14.6  | 165.0  | 280  | 
22(7/30)  | 18x2x0.34  | 15.1  | 178.3  | 306  | 
22(7/30)  | 24x2x0.34  | 17.6  | 255.1  | 415  | 
20(16/32)  | 2x2x0.5  | 7.2  | 39.3  | 66  | 
20(16/32)  | 3x2x0.5  | 7.9  | 50.1  | 84  | 
20(16/32)  | 4x2x0.5  | 9.6  | 82.0  | 146  | 
20(16/32)  | 6x2x0.5  | 10.4  | 86.0  | 146  | 
20(16/32)  | 8x2x0.5  | 10.9  | 111.5  | 166  | 
20(16/32)  | 10x2x0.5  | 13.2  | 146.5  | 229  | 
20(16/32)  | 12x2x0.5  | 14.4  | 175.7  | 268  | 
20(16/32)  | 16x2x0.5  | 16.3  | 241.3  | 368  | 
20(16/32)  | 18x2x0.5  | 16.9  | 261.0  | 399  | 
20(16/32)  | 20x2x0.5  | 16.9  | 280.2  | 418  | 
20(16/32)  | 24x2x0.5  | 19.0  | 330.4  | 491  | 
18(24/32)  | 2x2x0.75  | 8.5  | 52.4  | 92  | 
18(24/32)  | 3x2x0.75  | 9.4  | 69.4  | 112  | 
18(24/32)  | 4x2x0.75  | 10.9  | 108.0  | 179  | 
18(24/32)  | 6x2x0.75  | 12.5  | 136.5  | 218  | 
18(24/32)  | 8x2x0.75  | 14.9  | 180.0  | 305  | 
18(24/32)  | 12x2x0.75  | 17.1  | 261.2  | 385  | 
18(24/32)  | 16x2x0.75  | 18.6  | 329.9  | 482  | 
18(24/32)  | 18x2x0.75  | 19.3  | 369.3  | 535  | 
18(24/32)  | 24x2x0.75  | 21.8  | 469.2  | 661  | 
17(32/32)  | 2x2x1.0  | 10.5  | 84.0  | 142  | 
17(32/32)  | 3x2x1.0  | 10.6  | 96.0  | 173  | 
17(32/32)  | 4x2x1.0  | 11.5  | 121.0  | 212  | 
17(32/32)  | 5x2x1.0  | 12.0  | 161.0  | 266  | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
進(jìn)口電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言
服務(wù)熱線(xiàn)企業(yè)地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信