
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-07-05
          
2022-08-01
          
2020-04-18
          
2019-09-20
          
2023-04-11
          
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1544
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONCCL-CT-CY-2C1.50SQ VDE 標準控制電纜用途:應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋安裝在干燥或潮濕的室內(nèi)、特別是工業(yè)使用環(huán)境中的電氣系統(tǒng)。適合作為測量、監(jiān)測和 控制電纜用在機床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、 以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場合。
參考標準:通常符合 BS6500 VDE0250
導(dǎo)體材料:按BS6360 / VDE0295 Class5標準的多股成束裸銅絲
絕緣材料:聚氯乙烯
絕緣屏蔽:聚氯乙烯
屏蔽材料:鍍錫銅網(wǎng)編織 (TCWB)
護套材料:聚氯乙烯 (Type TM2 to BS7655)
額定電壓:300/500V
使用溫度范圍:卷繞時 -15°C 至 +70°C   固定時: -35°C 至 +70°C
zui小彎曲半徑:6倍線纜zui大外徑
線芯標識:黑色芯線,用白色數(shù)字按順序編號。 (3芯及以上的電纜均帶有綠黃雙色保護導(dǎo)線標識芯線)上述數(shù)值根據(jù)電纜在環(huán)境溫度為30°C的情況下得出。
當溫度大同于30°C的時候應(yīng)該參考以下條件時的參數(shù):
小于等于4mm2 導(dǎo)體工作溫度為60°C
大于等于6mm2 導(dǎo)體工作溫度為70°C。
矯正參數(shù):
大于等于 4mm2 導(dǎo)體溫度不高于 60°C。
環(huán)境溫度  | 35°C  | 40°C  | 45°C  | 50°C  | 55°C  | 
矯正參數(shù)  | 0.91  | 0.82  | 0.71  | 0.58  | 0.41  | 
大于等于6mm2 導(dǎo)體溫度不高于70°C。
環(huán)境溫度  | 35°C  | 40°C  | 45°C  | 50°C  | 55°C  | 60°C  | 
矯正參數(shù)  | 0.91  | 0.82  | 0.71  | 0.58  | 0.41  | 0.50  | 
0.5 mm2 導(dǎo)體CY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù) & 截面積 mm2  | zui大外徑(mm)  | 標稱重量  | 
CCL-CT-CY-2C0.50SQ  | 2 X 0.5  | 5.5  | 46  | 
CCL-CT-CY-3C0.50SQ  | 3 X 0.5  | 5.8  | 55  | 
CCL-CT-CY-4C0.50SQ  | 4 X 0.5  | 6.4  | 66  | 
CCL-CT-CY-5C0.50SQ  | 5 X 0.5  | 7.2  | 78  | 
CCL-CT-CY-7C0.50SQ  | 7 X 0.5  | 8.2  | 95  | 
CCL-CT-CY-12C0.50SQ  | 12 X 0.5  | 10.0  | 155  | 
CCL-CT-CY-18C0.50SQ  | 18 X 0.5  | 11.7  | 230  | 
CCL-CT-CY-25C0.50SQ  | 25 X 0.5  | 13.8  | 320  | 
0.75 mm2 導(dǎo)體CY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù) & 截面積 mm2  | zui大外徑(mm)  | 標稱重量  | 
CCL-CT-CY-2C0.75SQ  | 2 X 0.75  | 6.3  | 55  | 
CCL-CT-CY-3C0.75SQ  | 3 X 0.75  | 7.0  | 67  | 
CCL-CT-CY-4C0.75SQ  | 4 X 0.75  | 7.2  | 80  | 
CCL-CT-CY-5C0.75SQ  | 5 X 0.75  | 8.0  | 100  | 
CCL-CT-CY-7C0.75SQ  | 7 X 0.75  | 9.0  | 130  | 
CCL-CT-CY-12C0.75SQ  | 12 X 0.75  | 11.5  | 210  | 
CCL-CT-CY-18C0.75SQ  | 18 X 0.75  | 13.0  | 260  | 
CCL-CT-CY-25C0.75SQ  | 25 X 0.75  | 16.0  | 430  | 
CCL-CT-CY-34C0.75SQ  | 34 X 0.75  | 17.5  | 515  | 
CCL-CT-CY-42C0.75SQ  | 42 X 0.75  | 19.0  | 600  | 
1.0 mm2 導(dǎo)體CY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù) & 截面積 mm2  | zui大外徑(mm)  | 標稱重量  | 
CCL-CT-CY-2C1.00SQ  | 2 X 1.0  | 7.0  | 66  | 
CCL-CT-CY-3C1.00SQ  | 3 X 1.0  | 7.3  | 80  | 
CCL-CT-CY-4C1.00SQ  | 4 X 1.0  | 8.0  | 100  | 
CCL-CT-CY-5C1.00SQ  | 5 X 1.0  | 8.5  | 125  | 
CCL-CT-CY-7C1.00SQ  | 7 X 1.0  | 9.2  | 160  | 
CCL-CT-CY-12C1.00SQ  | 12 X 1.0  | 12.5  | 260  | 
CCL-CT-CY-18C1.00SQ  | 18 X 1.0  | 14.5  | 375  | 
CCL-CT-CY-34C1.00SQ  | 34 X 1.0  | 20.0  | 650  | 
CCL-CT-CY-42C1.00SQ  | 42 X 1.0  | 21.5  | 740  | 
1.5 mm2 導(dǎo)體CY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù) & 截面積 mm2  | zui大外徑(mm)  | 標稱重量  | 
CCL-CT-CY-2C1.50SQ  | 2 X 1.5  | 7.5  | 85  | 
CCL-CT-CY-3C1.50SQ  | 3 X 1.5  | 8.3  | 115  | 
CCL-CT-CY-4C1.50SQ  | 4 X 1.5  | 8.7  | 150  | 
CCL-CT-CY-5C1.50SQ  | 5 X 1.5  | 9.5  | 168  | 
CCL-CT-CY-7C1.50SQ  | 7 X 1.5  | 10.8  | 210  | 
CCL-CT-CY-12C1.50SQ  | 12 X 1.5  | 13.5  | 365  | 
CCL-CT-CY-18C1.50SQ  | 18 X 1.5  | 16.5  | 525  | 
CCL-CT-CY-25C1.50SQ  | 25 X 1.5  | 19.8  | 765  | 
CCL-CT-CY-34C1.50SQ  | 34 X 1.5  | 22.0  | 940  | 
CCL-CT-CY-42C1.50SQ  | 42 X 1.5  | 23.8  | 1050  | 
2.5 mm2 導(dǎo)體CY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù) & 截面積 mm2  | zui大外徑(mm)  | 標稱重量  | 
CCL-CT-CY-2C2.50SQ  | 2 X 2.5  | 9.5  | 130  | 
CCL-CT-CY-3C2.50SQ  | 3 X 2.5  | 10.5  | 170  | 
CCL-CT-CY-4C2.50SQ  | 4 X 2.5  | 11.4  | 210  | 
CCL-CT-CY-5C2.50SQ  | 5 X 2.5  | 12.5  | 260  | 
CCL-CT-CY-7C2.50SQ  | 7 X 2.5  | 14.0  | 345  | 
4.0 mm2 導(dǎo)體CY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù) & 截面積 mm2  | zui大外徑(mm)  | 標稱重量  | 
CCL-CT-CY-3C4.00SQ  | 3 X 4.0  | 10.6  | 265  | 
CCL-CT-CY-4C4.00SQ  | 4 X 4.0  | 11.5  | 350  | 
CCL-CT-CY-5C4.00SQ  | 5 X 4.0  | 12.7  | 480  | 
CCL-CT-CY-7C4.00SQ  | 7 X 4.0  | 14.0  | 
  | 
6.0 mm2 導(dǎo)體CY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù) & 截面積mm2  | zui大外徑(mm)  | 標稱重量  | 
CCL-CT-CY-4C6.00SQ  | 4 X 6.0  | 15.5  | 550  | 
CCL-CT-CY-5C6.00SQ  | 5 X 6.0  | 15.7  | 
  | 
CCL-CT-CY-7C6.00SQ  | 7 X 6.0  | 16.6  | 
關(guān)鍵詞:進口電纜
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信